Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
2
4
24
38
267
330
1,782
Tanggal Pemilihan 30-10-2025
local_offer Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah
| No | Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALONGMASIN | 001 | 300 | 144 | 156 |
| 2 | BALONGMASIN | 002 | 334 | 166 | 168 |
| 3 | BALONGMASIN | 003 | 287 | 141 | 146 |
| 4 | BALONGMASIN | 004 | 233 | 113 | 120 |
| 5 | BALONGMASIN | 005 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | BALONGMASIN | 007 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | BALONGMASIN | 010 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | BALONGMASIN | 012 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | MANUKAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | MANUKAN | 002 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | MANUKAN | 003 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | MANUKAN | 005 | 238 | 114 | 124 |
| 13 | MANUKAN | 006 | 279 | 145 | 134 |
| 14 | MANUKAN | 007 | 206 | 90 | 116 |
| 15 | PUNGGINGKRISIK | 008 | 365 | 174 | 191 |
| 16 | PUNGGINGKRISIK | 009 | 354 | 168 | 186 |
| 17 | PUNGGINGKRISIK | 010 | 351 | 174 | 177 |
| TOTAL | 2.967 | 1.441 | 1.526 | ||
