Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2020 21:48:01 318 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BALONGMASINTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini