Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
23
306
482
1,491
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS KIS PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.135 | 100,00% | 970 | 85,46% | 165 | 14,54% | |
TOTAL | 1.135 | 100,00% | 970 | 85,46% | 165 | 14,54% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Balongmasin
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|